排名 | 選手姓名 | 網(wǎng)絡(luò)投票 | 微信投票 |
1 | 李可欣 | 535 | 16941 |
2 | 趙梓晗 | 133 | 12703 |
3 | 喬子秋 | 1363 | 8644 |
4 | 金楷博 | 637 | 8671 |
5 | 拾盛皓 | 1130 | 8525 |
6 | 周柯含 | 305 | 8114 |
7 | 程寶雨 | 1006 | 6119 |
8 | 夏卿睿 | 382 | 4013 |
9 | 宗若楠 | 511 | 3976 |
10 | 王星月 | 287 | 2393 |
11 | 檀明軒 | 768 | 2291 |
12 | 徐成璠 | 1073 | 2242 |
13 | 李佳霖 | 848 | 2082 |
14 | 王秉天 | 916 | 1899 |
15 | 張宇恒 | 726 | 1831 |
16 | 王韻涵 | 634 | 1824 |
17 | 陳欣彤 | 900 | 1684 |
18 | 王若璇 | 385 | 1707 |
19 | 陳政翰 | 739 | 1495 |
20 | 李莉 | 388 | 1383 |
人氣獎獲獎名單
組別 |
|
姓名 |
學(xué)校 |
班級 |
小二組 |
硬筆 |
李可欣 |
徐師一附小 |
四4班 |
小二組 |
硬筆 |
趙梓晗 |
邳州市四戶鎮(zhèn)石羊小學(xué) |
五1班 |
小一組 |
軟筆 |
喬子秋 |
徐師一附小 |
|
小一組 |
硬筆 |
金楷博 |
徐州解放路小學(xué) |
一7班 |
小一組 |
硬筆 |
拾盛皓 |
徐州市玉潭實驗學(xué)校 |
|